Составление годового отчета | |
1. Подготовительный этап по составлению годового отчета. | |
1. | Инвентаризация материальных ценностей. |
2. | Составление оборотной ведомости. |
3. | Расчет отложенного налогового обязательства. |
4. | Расчет подоходного налога с предприятия. |
5. | Составление рабочей таблицы бухгалтера на конец отчетного года. |
2. Заполнение форм годового отчета. | |
1. | Баланс. |
2. | Пояснения по формированию статей баланса. |
3. | Расчет прибыли или убытков. |
4. | Пояснение по формированию строк “расчет прибыли или убытков”. |
5. | Декларация о подоходном налоге с предприятия. |
6. | Налоговый износ основных средств. |
7. | Изменение основного капитала. |
8. | Пояснения и сообщения годового отчета. |
3. Экономический анализ бухгалтерской отчетности. | |
1. | Рентабельность |
2. | Ликвидность |
3. | Платежеспособность предприятия. |
4. | Коэффициент финансового риска. |
5. | Коэффициент оборачиваемости задолженности предприятия. |
6. | Оборотный капитал фирмы |